21 Novembre 2024
TRASPARENZA
percorso: Home

I nostri sostenitori

keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Trasparenza ANNO 2023
In ottemperanza all'obbligo di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1 comma 125-129 Legge 4 Agosto 2017 n. 124, siamo a scrivere le seguenti comunicazioni:

  • 20/01/2023 - Fondazione C.R. Lucca. Bando "Ora et Labora et Lege" 2023| € 5.000,00
  • 26/01/2023 - Comune di Lucca Liquidazione contributi associazioni 2022 | € 1.355,76
  • 09/06/2023 - Intesa San Paolo Spa | € 5.000,00
  • 25/08/2023 - Fondazione C.R. Lucca. Attività ordinarie 2023 | € 5.000,00
  • 12/12/2023 - 5x1000 anno 2022 | € 2.616,95

Trasparenza ANNO 2022
In ottemperanza all'obbligo di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1 comma 125-129 Legge 4 Agosto 2017 n. 124, siamo a scrivere le seguenti comunicazioni:

  • 04/03/2022 - Fondazione C.R. Lucca. Saldo Bando "Ora et Labora et Lege" 2020/2021| € 1.550,00
  • 31/03/2022 - Fondazione C.R. Lucca. Acconto Bando "Ora et Labora et Lege" 2022 | € 5.000,00
  • 04/04/2022 - Tavola Valdese. Saldo Bando 2019, tranche n. 2,3,4 | € 9.800,00
  • 14/10/2022 - Fondazione C.R. Lucca. Attività ordinarie 2022 | € 5.000,00
  • 16/12/2022 - 5x1000 anno 2020 e 2021 | € 2.209,62

Trasparenza ANNO 2021

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1 comma 125-129 Legge 4 Agosto 2017 n. 124, siamo a scrivere le seguenti comunicazioni:

  • 03/06/2021 - Giunta Regionale Toscana. Liquidazione a saldo esperienza abitativa Mandato 29131-1| € 1.246,85
  • 30/09/2021 - Fondazione C.R. Lucca. Attività ordinarie 2021 | € 5.000,00
  • 29/10/2021 - 5xmille anno 2019 e anno 2020 | €2.328,83
  • 12/11/2021 - Giunta Regionale Toscana Mandato 54828-38-2021 | € 6.246,60

Trasparenza ANNO 2020

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1 comma 125-129 Legge 4 Agosto 2017 n. 124, siamo a scrivere le seguenti comunicazioni:

  • 16/03/2020 - Fondazione per la Coesione Sociale Onlus. Progetto Esperienza Abitativa 2019/2020 | € 6.665,91
  • 26/03/2020 - Giunta Regionale Toscana Firenze. Liquidazione dell'80 per cento mandato 11| € 4.987,41
  • 15/04/2020 - Unione Buddhista Italiana Roma. Proventi 8xMille sostegno emergenza C19 | € 10.000,00
  • 10/06/2020 - Azienda Usl Toscana NordOvest. Cig Motivonc19 CupC42F17000330001 FT.2020-1 FT.2020 -2 FT.2020 - 3 mandato 19766 - 1 | € 5.307,43
  • 02/07/2020 - Intesa San Paolo Spa. 5472600055000 Id del Progetto A/2020/0248 | € 5.000,00
  • 03/07/2020 - Comune di Lucca. Contributi associazioni di volontariato anno 2019 mandato 7250-1-2020 | € 4.000,00
  • 08/07/2020 - Giunta Regionale Toscana Firenze. Liquidazione a saldo progetto Lavori in Corso mandato 44 | € 1.445,00
  • 30/07/2020 - 5xMille Roma. Erogazione quote 5xMille anno 2018 e 2017 | € 2.025,16
  • 06/10/2020 - 5xMille Roma. Erogazione quote 5xMille anno 2019 e 2018 | € 2.300,07
  • 12/11/2020 - Tavola Valdese mandato 1630/20 OPM/2018/04913 1°tranche 2019 | € 4.200,00
  • 03/12/2020 - Fondazione per la Coesione Sociale onlus. Progetto Esperienza Abitativa saldo stanziamento 2020 | € 3.334,10
  • 04/12/2020 - Fondazione C. R. Lucca ER004717-30-11-2020-16:13:09-5. Progetto Ora et Labora | € 7.750,00
  • 23/12/2020 - Fondazione C.R. Lucca ER004726-21-12-2020-08:06:27-1. Attività ordinarie anno 2020 | € 5.000,00


Trasparenza ANNO 2019

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1 comma 125-129 Legge 4 Agosto 2017 n. 124, siamo a scrivere le seguenti comunicazioni:

  • 29/01/2019 - Comune di Lucca Nad 5 del 07-11-2018. Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) A.S. 2017-2018 | € 2.031,00
  • 21/02/2019 - Comune di Lucca Contributi ad associazioni di volontariato Anno 2018. Iniziative annuali | € 2.000,00
  • 19/07/2019 - Fondazione C. R. Lucca. Attività ordinaria anno 2019 | € 5.000,00
  • 07/08/2019 - 5XMille anno 2017 | € 1.791,67
  • 08/09/2019 - Tavola Valdese Tranche 2017. Progetto 350/I | € 7.000,00
  • 13/09/2019 - Azienda Usl Toscana Nord Ovest per Cig Motivonc 19 | € 7.500,00
  • 14/10/2019 - Azienda Usl Toscana Nord Ovest per Cig Motivonc19 | € 7.500,00

Trasparenza ANNO 2018

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza e pubblicità previsti dall'art.1 comma 125-129 Legge 4 Agosto 2017 n. 124, siamo a scrivere le seguenti comunicazioni:

  • 26/03/2018 - Azienda U.S.L. Toscana CIG 00000NO. Attività progetto "Vita Indipendente: autonomia abitativa" | € 17.409,42
  • 23/05/2018 - Azienda U.S.L. Toscana CIG 00000NO. Attività progetto "Vita Indipendente: autonomia abitativa" | € 11.608,00
  • 03/07/2018 - Fondazione per la Coesione Sociale Onlus. Fitto (4 mesi) casa progetto "Vita Indipendente: autonomia abitativa" | € 2400,00
  • 09/08/2018 - Azienda U.S.L. Toscana CIG 00000NO. Attività progetto "Vita Indipendente: autonomia abitativa" | € 3.000,00
  • 16/08/2018 - 5XMille quota anno 2015-2016. Attività ordinarie progetto "Autonomia | € 2703,80
  • 14/09/2018 - Azienda U.S.L. Toscana CIG 00000NO. Attività progetto "Vita Indipendente: autonomia abitativa" | € 385,84
  • 31/12/2018 - Regione Toscana Sani. Attività progetto "Autonomia nel mondo del lavoro" | € 5.778,11


Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie